Loading page
Loading page
Loading page
Loading race weekend
22 drivers · Race classification
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull | +1.611 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | +1.986 Fastest lap | 15 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | +21.809 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | +26.393 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar Red Bull | +29.399 | 8 |
| 7 | Lando Norris McLaren | +31.505 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc Ferrari | +45.659 | 4 |
| 9 | Liam Lawson Racing Bulls | +15.334 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | +19.030 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi | +30.315 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg Audi | +38.484 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly Alpine | +39.251 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman Haas | +1:02.677 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto Alpine | +1:05.647 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon Haas | +25.932 | 0 |
| 17 | Alexander Albon Williams | +28.082 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | +4.833 | 0 |
| — | Lance Stroll Aston Martin | Retired | 0 |
| — | Carlos Sainz Williams | Retired | 0 |
| — | Sergio Pérez Cadillac | Retired | 0 |
| — | Valtteri Bottas Cadillac | Retired | 0 |
Times in UTC