Loading page
Loading page
Loading page
Loading race weekend
22 drivers · Race classification
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:33:15.607 Fastest lap | 25 |
| 2 | George Russell Mercedes | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman Haas | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly Alpine | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson Racing Bulls | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Williams | +11.673 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto Alpine | +12.403 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | +21.109 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad Racing Bulls | +22.828 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas Cadillac | +56.158 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon Haas | +1:06.256 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez Cadillac | +1:14.641 | 0 |
| — | Max Verstappen Red Bull | Retired | 0 |
| — | Fernando Alonso Aston Martin | Retired | 0 |
| — | Lance Stroll Aston Martin | Retired | 0 |
| 19 | Oscar Piastri McLaren | Did not start | 0 |
| 20 | Lando Norris McLaren | Did not start | 0 |
| 21 | Gabriel Bortoleto Audi | Did not start | 0 |
| 22 | Alexander Albon Williams | Did not start | 0 |
Times in UTC